Messi possui classificação geral 94 no game e é seguido por Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, 92, Ribéry, do Bayern de Munique, 90, Falcao García, do Monaco, também 90, e por um empate quádruplo na quinta posição, com rating 89: Iniesta e Xavi, do Barça, van Persie, do Manchester United, e Ibrahimovic, do PSG.
Posição | Jogador | Pontuação Total | Clube |
---|---|---|---|
Lionel Messi | 94 | Barcelona | |
Cristiano Ronaldo | 92 | Real Madrid | |
Franck Ribéry | 90 | Bayern de Munique | |
Falcão Garcia | 90 | Mônaco | |
Andres Iniesta | 89 | Barcelona | |
Robin van Persie | 89 | Manchester United | |
Xavi | 89 | Barcelona | |
Zlatan Ibrahimović | 89 | PSG | |
Arjen Robben | 88 | Bayern de Munique | |
Bastian Schweinsteiger | 88 | Bayern de Munique | |
Sergio Agüero | 88 | Manchester City | |
David Silva | 88 | Manchester City | |
Wayne Rooney | 87 | Manchester United | |
Philipp Lahm | 87 | Bayern de Munique | |
Nemanja Vidić | 87 | Manchester United | |
Thiago Silva | 87 | PSG | |
Gareth Bale | 87 | Real Madrid | |
Mesut Özil | 87 | Real Madrid | |
Juan Mata | 87 | Chelsea | |
Edinson Cavani | 87 | PSG |
Os clubes que mais possuem jogadores na lista são o Barcelona (com oito jogadores) e o atual campeão da UEFA Champions League: Bayern de Munique (com sete jogadores). Nenhum jogador que atua no Brasil está na lista, assim como Neymar, que agora atua no Barcelona.
Nenhum comentário:
Postar um comentário